- TOP
- 食品衛生検査ナビゲーター
- 飲用乳
- 低脂肪牛乳
食品衛生検査ナビゲーター
飲用乳
低脂肪牛乳
成分調整牛乳であって、乳脂肪分を除去したもののうち、無脂肪牛乳以外のものをいう
飲用乳の検査に関するお問い合わせはこちら
微生物検査 | 細菌数(標準平板培養法で一ml当たり) 五〇、〇〇〇以下(ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものを除く。) 大腸菌群 陰性(ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものを除く。) 発育し得る微生物 陰性(ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものに限る。) |
理化学検査 | 無脂乳固形分 八・〇%以上 乳脂肪分 〇・五%以上一・五%以下 比重(摂氏一五度において) 一・〇三〇以上 酸度(乳酸として) 〇・二一%以下 |
製造基準 | 牛乳の例によること。 |
保存基準 | 牛乳の例によること。 |
その他 | 乳等命令 別表 二 ㈠乳等一般の成分規格及び製造の方法の基準、㈤乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準 あり |
出典 | 乳及び乳製品の成分規格等に関する命令 (昭和26年12月27日厚生省令第52号 改正:令和6年3月19日厚生労働省令第46号) |
料金が知りたい方はこちら
料金が知りたい方はこちらからどうぞ。
ご質問やお問い合わせはこちら
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
検査項目の選定やその管理基準の設定にお困りですか?
検査項目の選定やその管理基準の設定、食品の品質管理に関するご相談は「品質管理コンサルティング」がご利用いただけます。
おすすめの検査・サービス
食品衛生検査ナビゲーター
容器包装詰加圧加熱殺菌食品
乳製品
(発酵乳,乳酸菌飲料及び乳飲料を除く)
畜産物
乳飲料
検査項目について
詳しく知りたい方はこちら